Сводная ведомость по результатам ЕГЭ в 2011, 2012, 2013, 2014 учебных годах
Предмет | Сдавали экз. чел. | Набранный мин. балл |
Набранный макс. балл |
Средний балл (школьный) |
Средний балл (по району/по городу) |
||||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 | |
Английский язык |
13 | 5 | 5 | 44 | 87 | 72 | 92 | 93 | 93 | 71 | 91 | 84,33 | 66.16 | 75.34 | 71,11/ 66,97 |
Русский язык | 18 | 9 | 11 | 51 | 70(2) | 65 | 98 | 98 | 90 | 74 | 79.67 | 73,55 | 65.20 | 66.22 | 66,88/ 64,25 |
Обществознание | 10 | 2 | 5 | 54 | 75 | 58 | 85 | 75 | 77 | 65 | 75 | 68 | 58.41 | 62.50 | 58,43/ 57,16 |
Литература | 2 | 2 | 1 | 63 | 43 | 56 | 63 | 68 | 56 | 63 | 63 | 56 | 54.64 | 53.76 | 54,59/ 51,35 |
История | 5 | 2 | 1 | 52 | 61 | 61 | 89 | 86 | 61 | 67 | 73.5 | 61 | 54.89 | 60.77 | 51,98/ 50,41 |
Биология | 1 | 2 | 2 | 63 | 65 | 62 | 63 | 91 | 74 | 63 | 78 | 68 | 59.54 | 63.03 | 58,52/ 59,47 |
География | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,71/ 59,01 |
Математика | 18 | 9 | 11 | 36 | 44 | 48 | 81 | 66 | 73 | 54 | 57.44 | 64,45 | 47.17 | 50.33 | 48,88/ 46,80 |
Химия | - | - | 1 | - | - | 71 | - | - | 71 | - | - | 71 | - | - | 61,18/ 60,04 |
Физика | 3 | 2 | 1 | 42 | 61 | 44 | 58 | 65 | 44 | 50 | 63 | 44 | 48.96 | 56.01 | 48,58/ 47,60 |
Информатика | - | - | 2 | - | - | 75 | - | - | 81 | - | - | 78 | - | - | 61,82/ 61,88 |
Средний балл | - | - | - | 50.63 | 54.5 | 61.2 | 78.63 | 80.25 | 72 | 64 | 72.58 | 66,83 | 57 | 61 | 58,43/ 56,81 |
Старшая школа (Бизнес-школа, 7-11 класс) с углубленным изучением английского языка и экономики.